Âûðàùèâàíèå òåë¸íêà.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß.

1. ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÑÐÅÄÍÅÑÓÒÎ×ÍÎÃÎ ÍÀÄÎß ÌÎËÎÊÀ  ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ ÎÒ ÑÐÅÄÍÅÃÎÄÎÂÎÃÎ ÓÄÎß ÊÎÐÎÂÛ.

Óäîé çà 300 äíåé ëàêòàöèè, êã Ìåñÿö ëàêòàöèè
1é 2é 3é 4é 5é 6é 7é 8é 9é 10é
Ñðåäíåñóòî÷íûé óäîé, êã
1800 8 9 8 8 7 6 5 4 3 2
2100 9 10 10 9 8 7 6 5 4 2
2400 10 11 11 10 9 8 7 6 5 3
2700 11 13 12 11 10 9 8 7 5 4
3000 12 14 13 12 11 10 9 8 6 5
3300 13 15 14 13 12 11 10 9 7 6
3600 14 16 15 14 13 12 11 10 8 7
3900 16 18 16 15 14 13 12 10 9 7
4200 17 19 17 16 15 14 13 11 10 8
4500 18 20 18 17 16 15 14 12 11 9
4800 19 21 19 18 17 16 15 13 12 10
5100 20 22 20 19 18 17 16 14 13 11
5300 21 23 21 20 19 18 17 15 14 12

2. ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÑÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÊÎÐΠ(ÈÇ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÑÐÅÄÍÅÉ ÏÐÎÄÎËÆÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÑÒÅËÜÍÎÑÒÈ 280 ÄÍÅÉ).

Âðåìÿ ñëó÷êè Âðåìÿ îòåëà Âðåìÿ ñëó÷êè Âðåìÿ îòåëà Âðåìÿ ñëó÷êè Âðåìÿ îòåëà Âðåìÿ ñëó÷êè Âðåìÿ îòåëà
ßíâàðü Îêòÿáðü Àïðåëü ßíâàðü Èþëü Àïðåëü Îêòÿáðü Èþëü
1 7 1 5 1 6 1 7
5 11 5 9 5 10 5 11
10 16 10 14 10 15 10 16
15 21 15 19 15 20 15 21
20 26 20 24 20 25 20 26
25 31 25 29 25 30 25 31
Ôåâðàëü Íîÿáðü Ìàé Ôåâðàëü Àâãóñò Ìàé Íîÿáðü Àâãóñò
1 7 1 4 1 7 1 7
5 11 5 8 5 11 5 11
10 16 10 13 10 16 10 16
15 21 15 18 15 21 15 21
20 26 20 23 20 26 20 26
25 1 äåêàáðÿ 25 28 25 31 25 31
Ìàðò Äåêàáðü Èþíü Ìàðò Ñåíòÿáðü Èþíü Äåêàáðü Ñåíòÿáðü
1 5 1 7 1 7 1 6
5 9 5 11 5 11 5 10
10 14 10 16 10 16 10 15
15 19 15 21 15 21 15 20
20 24 20 26 20 26 20 25
25 29 25 31 25 Èþëü 25 30

3. ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÏÈÒÀÒÅËÜÍÛÕ ÂÅÙÅÑÒÂ Â 1 ÊÃ ÊÎÐÌÀ (ÏÐÈÂÅÄÅÍÛ ÑÐÅÄÍÈÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ).

Êîðì Êîðìîâûõ åäèíèö, êã Ïåðåâàðèìîãî ïðîòåèíà, ã Êàëüöèÿ, ã Ôîñôîðà, ã Êàðîòèíà, ìã
1 1 3 4 5 6
Ñåíî
Áîëîòíîå 0,40 46 5,3 2,0 7
Âèêîâîå 0,46 12,3 12,9 4,2 30
Âèêî-îâñÿíîå 0,47 68 6,4 2,8 25
Ãîðíîå 0,52 55 9,7 3,5 20
Ãîðîõîâî-îâñÿíîå 0,55 86 3,9 1,9 15
Çàëèâíîå 0,48 49 6,3 2,4 20
Êëåâåðíîå ðàííåé óáîðêè 0,59 135 10,3 3,7 35
Êëåâåðíîå (â ñðåäíåì) 0,52 79 9,3 2,2 25
Êëåâåðíàÿ îòàâà 0,54 98 10,1 3,4 25
Êëåâåðî-òèìîôåå÷íîå 0,50 52 7,4 2,2 30
Ëåñíîå 0,46 34 6,4 1,4 20
Ëóãîâîå (â ñðåäíåì) 0,42 48 6,0 2,1 15
Ëþöåðíîâîå 0,49 116 17,7 2,2 45
Ñòåïíîå êðóïíîå 0,50 43 6,0 2,2 5
    «    ìåëêîå 0,52 46 8,3 2,0 10
    «    ðàçíîòðàâíîå 0,44 49 4,6 1,6 10
Ñóäàíêè 0,52 65 5,7 2,3 15
Òèìîôåå÷íîå 0,49 42 4,2 1,9 10
Öåëèííîå çëàêîâîå 0,46 37 6,2 3,9 10
Öåëèííîå ðàçíîòðàâíî-çëàêîâîå 0,52 46 5,9 3,6 5
Ñîëîìà
Áîáîâàÿ 0,35 30 16,7 1,3 3
Âèêî-îâñÿíàÿ 0,30 28 7,2 1,7 2
Ãîðîõîâàÿ 0,23 31 11,2 1,0 3
Ãðå÷èøíàÿ 0,30 23 17,7 0,6 2
Êëåâåðíàÿ 0,14 26 8,3 1,4 5
Êóêóðóçíàÿ 0,37 20 6,2 1,0 5
Îâñÿíàÿ 0,31 14 4,3 1,0 4
Ïðîñÿíàÿ 0,41 24 6,4 0,9 10
Ïøåíèöû ÿðîâîé 0,22 10 4,4 0,7 5
    «    îçèìîé 0,20 8 1,4 0,8 3
Ðæàíàÿ 0,22 5 4,2 0,8 1
ß÷ìåííàÿ 0,36 12 3,7 1,2 4
Ìÿêèíà
Ãîðîõîâàÿ, âèêîâàÿ 0,49 36 10,4 2,2 10
Êëåâåðíàÿ 0,64 83 16,1 1,9 10
Ïøåíè÷íàÿ ÿðîâàÿ 0,40 26 4,5 0,9 5
Ïðîñÿíàÿ 0,39 25 1,5 1,6 10
Ðæàíàÿ 0,39 21 5,2 1,7 4
ß÷ìåííàÿ 0,35 18 5,6 1,5 1
Ñèëîñ
Áîáîâ êîíñêèõ 0,17 20 1,9 0,6 15
Áîòâû êàðòîôåëüíîé 0,09 14 4,0 0,6 20
Êàïóñòû êîðìîâîé 0,12 17 2,6 0,4 20
Êóêóðóçíûé (âñåãî ðàñòåíèÿ) 0,20 14 1,5 0,5 15
Êóêóðóçíûé èç ëèñòüåâ è ñòåáëåé 0,16 13 1,4 0,5 15
Êóêóðóçíûé èç ïî÷àòêîâ ìîëî÷íî-âîñêîâîé ñïåëîñòè 0,31 20 1,5 0,7 3
Êóêóðóçíûé èç ïî÷àòêîâ âîñêîâîé ñïåëîñòè 0,44 26 2,1 1,0 2
Ëþöåðíîâûé 0,15 26 5,3 0,9 25
Ñîðãîâûé 0,22 11 1,6 0,5 25
Âèêî-îâñÿíûé 0,21 32 2,3 0,9 15
Êëåâåðî-òèìîôåå÷íûé 0,22 30 3,5 1,2 10
Òðàâû ëóãîâîé (ìíîãî áîáîâûõ) 0,18 29 3,0 1,0 15
Çëàêîâî-ðàçíîòðàâíûé 0,12 14 2,8 0,6 10
Êîðíåêëóáíåïëîäû
Àðáóç êîðìîâîé 0,09 4 0,4 0,3 25
Êàðòîôåëü 0,30 16 0,2 0,7 0
Ìîðêîâü êîðìîâàÿ 0,14 7 0,6 0,2 30
Ñâåêëà êîðìîâàÿ 0,12 9 0,4 0,4 0
    «    ñàõàðíàÿ 0,26 12 0,5 0,5 0
    «    ïîëóñàõàðíàÿ 0,15 14 0,5 0,3 0
Òûêâà êîðìîâàÿ 0,10 7 0,4 0,3 20
Çåëåíûé êîðì
Òðàâà ãîðíûõ ïàñòáèù 0,29 11 1,2 0,5 50
    «    çåëåíûõ ëóãîâ 0,25 21 3,3 0,7 30
    «    èñêóññòâåííûõ ïàñòáèù 0,21 18 1,9 0,7 45
    «    êëåâåðî-òèìîôåå÷íûõ ïàñòáèù 0,24 26 3,5 0,9 30
    «    ëåñíûõ ïàñòáèù 0,17 14 1,9 0,7 45
    «    ëóãîâàÿ 0,25 24 2,4 1,0 30
    «    ëþöåðíîâûõ ïàñòáèù 0,19 35 6,4 0,6 70
    «    ñòåïíàÿ êîâûëüíàÿ 0,21 24 2,4 1,1 25
    «    ïûðåéíàÿ 0,24 27 2,6 0,7 15
Îòàâà åñòåñòâåííûõ ñåíîêîñîâ 0,18 23 3,5 0,8 30
Åæà ñáîðíàÿ 0,23 15 1,2 0,8 40
Æèòíÿê 0,23 20 2,2 0,9 70
Êàïóñòà êîðìîâàÿ 0,16 10 2,2 0,3 50
Êîñòðåö áåçîñòûé 0,21 20 0,8 0,5 60
Êóêóðóçà 0,20 15 1,2 0,6 35
Ëèñîõâîñò 0,19 22 3,5 3,2 40
Ìîãàð 0,16 14 1,9 1,0 70
Îâåñ 0,19 28 1,2 0,7 30
Ðîæü îçèìàÿ 0,18 22 0,6 0,5 30
Ñîðãî 0,24 13 1,3 0,5 60
Ñóäàíêà 0,17 13 1,7 0,6 60
Òèìîôååâêà 0,21 14 1,7 0,9 40
Áîá êîíñêèé 0,16 21 2,0 0,5 20
Âèêà 0,16 34 2,0 0,7 45
Ãîðîõ 0,13 25 3,1 0,5 60
Äîííèê áåëûé 0,17 29 3,0 0,8 40
Êëåâåð ëóãîâîé 0,21 27 3,8 0,7 40
Ëþöåðíà 0,17 36 6,4 0,6 50
Ýñïàðöåò 0,18 28 2,4 0,6 65
Âèêà+îâåñ 0,16 23 2,1 0,8 45
Ãîðîõ+îâåñ 0,18 28 1,4 0,9 35
Êëåâåð+òèìîôååâêà 0,22 19 3,5 0,9 30
Áîòâà
Ñâåêëû ñàõàðíîé 0,20 22 1,6 0,4 30
    «    ïîëóñàõàðíîé 0,11 19 1,6 0,4 45
    «    êîðìîâîé 0,09 21 2,6 0,5 40
Çåðíà è ñåìåíà
Áîáû 1,29 287 1,5 4,0 1
Âèêà 1,16 227 1,4 4,1 2
Âèêà+îâåñ 1,10 144 1,4 3,8 1
Ãîðîõ 1,17 195 1,7 4,2 1
Æåëóäè 1,10 44 0,7 1,1 0
Êóêóðóçà 1,34 78 0,4 3,1 1
    «    â ïî÷àòêàõ 1,12 46 0,3 2,9 3
Îâåñ 1,00 85 1,4 3,3 0
Ðîæü 1,18 102 0,8 3,4 2
ß÷ìåíü 1,01 81 1,2 3,3 1
Ìóêà è îòðóáè
Ìóêà áîáîâàÿ 1,10 216 1,5 4,6 1
    «    ãîðîõîâàÿ 1,16 199 0,9 4,2 0
    «    êóêóðóçíàÿ êîðìîâàÿ 1,34 72 0,7 1,5 3
    «    îâñÿíàÿ ïðîñåÿííàÿ 1,21 93 1,3 4,0 1
    «        «    íåïðîñåÿííàÿ 0,97 84 1,6 3,8 1
Îòðóáè êóêóðóçíûå 0,92 58 0,3 1,4 0
    «    îâñÿíûå 0,84 34 1,2 4,6 1
    «    ïøåíè÷íûå òîíêèå 0,78 130 1,3 9,7 4
    «    ðæàíûå êðóïíûå 0,76 110 1,0 9,5 3
Æìûõè è øðîòû
Æìûõ êîíîïëÿíûé 0,73 244 3,5 14,6 0
    «    ëüíÿíîé 1,15 285 4,3 8,5 2
    «    ïîäñîëíå÷íèêîâûé 1,09 396 3,3 9,9 2
    «    ñîåâûé 1,26 368 3,2 6,0 4
    «    õëîï÷àòíèêîâûé 1,15 331 2,8 9,8 1
Øðîò êîíîïëÿíûé 0,82 248 2,8 10,3 0
    «    ïîäñîëíå÷íèêîâûé 1,02 263 4,3 10,6 0
    «    ñîåâûé 1,19 387 5,2 5,8 0
Ìîëî÷íûå êîðìà
Ìîëîêî öåëüíîå (4% æèðà) 0,37 34 1,4 1,1 2
Ìîëîêî ñåïàðèðîâàííîå 0,13 31 1,2 1,0 1
Ïàõòà ñâåæàÿ 0,17 38 1,8 1,0 2
Ñûâîðîòêà ìîëî÷íàÿ 0,13 9 0,4 0,4 0
Òâîðîã ñâåæèé 0,48 262 3,0 2,4 0
Îòõîäû ðàçíûõ ïðîèçâîäñòâ
Áàðäà êàðòîôåëüíàÿ ñâåæàÿ 0,04 7 0,2 0,6 0
    «    êóêóðóçíàÿ     0,09 17 0,2 0,3 0
    «    îâñÿíàÿ    « 0,08 10 0,2 0,6 0
    «    ðæàíàÿ    « 0,08 12 0,2 0,3 0
Æîì ñâåæèé 0,08 9 0,7 0,1 0
    «    êèñëûé 0,10 8 1,2 0,1 0
    «    ñóøåíûé 0,85 39 4,7 1,2 0
Ïàòîêà êîðìîâàÿ 0,77 45 3,0 0,3 0
Ìåçãà êàðòîôåëüíàÿ 0,13 3 0,1 0,3 0
Äðîáèíà ÿ÷ìåííàÿ ñâåæàÿ 0,21 51 0,7 0,8 0
Ìÿñî-êîñòíàÿ ìóêà (çîëû 30%) 0,89 377 51,5 32,1 0
Ìÿñíàÿ ìóêà 1,06 407 35,7 19,2 0
Ðûáíàÿ ìóêà ñòàíäàðòíàÿ 0,83 535 67,2 31,8 0
Î÷èñòêè ñûðûå êàðòîôåëüíûå 0,22 10 0,3 0,4 0
Êðîøêè õëåáíûå 1,02 96 0,8 0,3 0
Îñòàòêè õëåáíûå 0,94 73 0,2 0,8 0
Ïèùåâûå îòõîäû 0,26 32 3,0 8,4 0
Ìèíåðàëüíûå êîðìà
Ìåë â ñðåäíåì — — 37,4 — —
Êîñòíàÿ çîëà — — 35,0 16,0 —
Ìÿñî-êîñòíàÿ ìóêà — — 51,5 32,1 —

4. ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÆÈÂÎÉ ÌÀÑÑÛ ÌÎËÎÄÍßÊÀ ÏÎ ÏÐÎÌÅÐÀÌ, ÊÃ.

Îáõâàò ãðóäè çà ëîïàòêàìè, ñì Êîñàÿ äëèíà òóëîâèùà*, ñì
90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128
84 54
86 57 58
88 59 60 61
90 63 64 65 67
92 67 68 69 70 72
94 70 71 73 74 75 76
96 73 75 76 77 78 79 81
98 77 78 80 81 82 83 84 86
100 80 82 84 85 86 87 88 90 91
102 84 85 86 88 89 91 92 93 95 96
104 88 90 91 92 94 95 97 98 99 101 102
106 93 95 96 98 99 100 102 103 104 106 107 109
108 99 100 102 103 105 106 107 109 110 112 113 114 116
110 105 106 107 109 110 112 113 114 116 117 119 120 121 123
112 110 111 112 114 115 117 118 119 121 122 124 125 126 128 130
114 115 117 118 119 121 122 124 125 126 128 129 131 132 133 135 136
116 121 122 124 125 126 128 129 131 132 133 135 136 138 139 140 142 143
118 123 124 126 127 129 131 132 134 135 137 139 140 142 143 145 147 148 150
120 129 130 132 133 135 137 138 140 141 143 145 146 148 149 151 153 154 156 157
122 135 136 138 139 141 142 143 145 146 148 150 151 153 155 157 159 160 162 163
124 142 144 145 147 148 150 152 153 155 156 158 160 161 163 164 166 168 169
126 150 152 153 155 156 158 160 161 163 164 166 168 169 171 172 174 176
128 158 160 161 163 164 166 168 169 171 172 174 176 177 179 180 182
130 166 168 169 170 172 174 176 177 179 180 181 182 185 187 188
132 171 173 175 177 178 180 182 184 185 187 189 191 193 194

* Êîñàÿ äëèíà òóëîâèùà èçìåðÿåòñÿ ëåíòîé îò ïëå÷åëîïàòî÷íîãî ñî÷ëåíåíèÿ äî çàäíåãî âûñòóïà ñåäàëèùíîãî áóãðà.